불러오는 중...
개인화된 AI 코칭으로 훈련을 최대한 활용하세요
| 기능 | Free | Pro | Max |
|---|---|---|---|
| 피트니스 대시보드 | |||
| 분석 및 인사이트 | |||
| 캘린더 보기 | |||
| 목표 및 이벤트 계획 | |||
| 주간 훈련 계획 | |||
| 앞서 계획된 운동 | 1주 | 4주 | 8주 |
| 주간 요약 이메일 | |||
| JustTrain 온디맨드 | 주 3회 | 무제한 | 무제한 |
| 내장 운동 라이브러리 | |||
| 클럽 | 참여 | 생성 (10개) | 무제한 + 다이제스트 |
| 일일 적응형 훈련 | |||
| 운동 후 분석 | |||
| 선제적 코칭 넛지 | |||
| 회복 기반 적응 | |||
| Coach+ 채팅 | — | 월 20회 | 월 200회 + 추가 충전 |
| 영양 조언 | |||
| 레이스 페이스 계획 | |||
| 훈련 마일스톤 | |||
| 월간 진행 리포트 | |||
| 맞춤 코칭 지침 | |||
| Whoop & Apple Health 연동 | |||
| Intervals.icu 운동 라이브러리 | |||
| 퍼포먼스 벤치마크 | |||
| 전문 코치 접근 |
단순히 더 많은 기능이 아니라, 매일 당신의 몸에 맞춰 적응하는 지능형 훈련입니다.
가장 많이 문의되는 AI 코칭 도구들과 솔직하게 나란히 비교한 내용을 작성했습니다. 마케팅 과장 없이, 당신의 훈련에 맞는 것을 고르세요.
네! 설정에서 언제든지 해지할 수 있습니다. 결제 기간이 끝날 때까지 Pro 접근이 유지됩니다.
체험이 끝나면 자동으로 Free 플랜으로 전환됩니다. 모든 기능을 유지하려면 Pro를 구독하세요.
네, IntervalCoach는 Intervals.icu를 데이터 소스로 사용합니다. 무료이며 Strava, Garmin, Wahoo 등과 연결됩니다.
네! 운동은 Intervals.icu에 자동으로 동기화되고, Intervals.icu는 Zwift와 연결됩니다. 구조화된 운동이 바로 탈 수 있는 상태로 표시됩니다.