14 dagen gratis Pro · Geen kaart nodig
Het dashboard en een weekplan blijven gratis. Pro voegt de coach toe die de training van vandaag aanpast aan je herstel, voor €3 per maand: minder dan één kop koffie.
Gemiddeld beoordeeld met 4.8 op basis van 324 App Store- en Google Play-reviewsVoor wielrennen, hardlopen, triatlon, zwemmen en krachttraining
| Functie | Gratis | Pro | Max |
|---|---|---|---|
| Plan & training | |||
| Fitnessdashboard | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Analytics & Inzichten | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Kalender Weergave | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Doel & Event Planning | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Wekelijks Trainingsplan | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Workouts vooruit gepland | 1 week | 4 weken | 8 weken |
| JustTrain On-Demand | 3/maand | Onbeperkt | Onbeperkt |
| Workoutbuilder | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Ingebouwde Workoutbibliotheek | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Intervals.icu Workoutbibliotheek | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Trainingsmijlpalen | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Dagelijkse coaching | |||
| Dagelijkse Adaptieve Training | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Herstel-gebaseerde Aanpassing | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Post-Workout Analyse | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Proactieve coachingmeldingen | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Persoonlijke Coaching Instructies | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Voedingsadvies | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Coach+ chat | |||
| Coach+ Chat | Niet inbegrepen | 20/maand | 200/maand + top-ups |
| Stuur foto's en screenshots naar Coach+ | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Inbegrepen |
| Beschrijf een workout via tekst of foto, met AI-review | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Inbegrepen |
| Wedstrijden | |||
| Race Tempo Plannen | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Race Recon (parcours uploaden) | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Inzichten & rapporten | |||
| Wekelijkse Samenvatting | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Training Score & Inzichten | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Maandelijks Voortgangsrapport | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Persoonlijke records | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Prestatie Benchmarks | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Inbegrepen |
| Koppelingen & clubs | |||
| Whoop, Apple & Google Health Integratie | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| AI-assistentverbinding (MCP) | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Inbegrepen |
| Clubs | Deelnemen | Aanmaken (10) | Onbeperkt + samenvatting |
Verkocht per plek: elke plek geeft één sporter het volledige Max-plan én geeft jou de coachtools daarvoor. Plannen beginnen bij drie plekken. Je sporters betalen niets.
IntervalCoach wordt beoordeeld met 4.8 uit 5 op basis van 324 beoordelingen in de App Store en Google Play. Hieronder staan beoordelingen uit beide stores, plus atleten die we hebben uitgelicht op de blog.
4.8op basis van 324 beoordelingen in de App Store en Google Play“Ik ben eigenlijk niet iemand die snel een recensie schrijft, maar deze app verdient het echt. Hij heeft me uitstekend voorbereid op mijn eerste wielrenwedstrijd, mijn FTP zeer betrouwbaar verhoogd en speelt heel goed in op mijn huidige conditie. Er wordt zelfs rekening gehouden met ziekte, met een passende fase om daarna weer in te stappen. Ook de geweldige ondersteuning is het vermelden waard! Altijd erg snel en met goede informatie die echt helpt. Ik kan deze app van harte aanbevelen!”
“Ik ben echt dol op deze app. Je kunt zo ongeveer alles aanpassen en de prijs voor de pro-versie is heel redelijk. Ik vind het goed dat de ontwikkelaar echt z'n best doet om de app te verbeteren en je krijgt constant nieuwe updates. Absoluut een game changer voor mijn training. Goed gedaan! Probeer het eens!”
“Eindelijk een goed uitgevoerde adaptieve app die echt "de moeite waard" voelt. De interface is clean en goed doordacht en simpelweg praten met de AI coach kan je kalender herstructureren. Door intervals.icu als hub te gebruiken, werken deze wijzigingen automatisch mijn Garmin computers bij.”
“Ik gebruik IntervalCoach nu al meer dan zes maanden dagelijks. IC gebruikt AI om adaptieve trainingsschema's, gedetailleerde workouts, paraatheid, belastingsmanagement, enz. te bieden. Dit alles is verpakt in een aantrekkelijke en intuïtieve UI. IC heeft me geholpen een langetermijnplan te ontwikkelen (en me aan dat plan te houden!) voor toekomstige A-races. […] Deze app biedt de beste combinatie van functionaliteit, ontwikkelingssnelheid en betaalbaarheid.”
Elke week lichten we de training van één atleet uit. Lees de spotlights
Twijfel je tussen alternatieven?TrainerRoadAthleticaHumangoJOIN