14 días de Pro gratis · Sin tarjeta
El panel y un plan semanal son gratis. Pro añade el entrenador que ajusta la sesión de hoy a tu recuperación, por 3 € al mes: menos que un café.
Valorada con 4.8 de media en 322 reseñas de App Store y Google PlayPara ciclismo, running, triatlón, natación y fuerza
| Característica | Gratuito | Pro | Max |
|---|---|---|---|
| Plan y entrenamiento | |||
| Panel de Forma Física | Incluido | Incluido | Incluido |
| Analíticas e Información | Incluido | Incluido | Incluido |
| Vista de Calendario | Incluido | Incluido | Incluido |
| Planificación de Objetivos y Eventos | Incluido | Incluido | Incluido |
| Plan de Entrenamiento Semanal | Incluido | Incluido | Incluido |
| Entrenamientos planificados por adelantado | 1 semana | 4 semanas | 8 semanas |
| JustTrain Bajo Demanda | 3/mes | Ilimitado | Ilimitado |
| Creador de entrenamientos | Incluido | Incluido | Incluido |
| Biblioteca de entrenamientos integrada | Incluido | Incluido | Incluido |
| Biblioteca de Intervals.icu | No incluido | Incluido | Incluido |
| Hitos de Entrenamiento | No incluido | Incluido | Incluido |
| Entrenamiento diario | |||
| Entrenamiento Adaptativo Diario | No incluido | Incluido | Incluido |
| Adaptación Basada en Recuperación | No incluido | Incluido | Incluido |
| Análisis Post-Entrenamiento | No incluido | Incluido | Incluido |
| Avisos proactivos del coach | No incluido | Incluido | Incluido |
| Instrucciones de Coaching Personalizadas | No incluido | Incluido | Incluido |
| Consejo de Nutrición | No incluido | Incluido | Incluido |
| Chat Coach+ | |||
| Chat de Coach+ | No incluido | 20/mes | 200/mes + recargas |
| Envía fotos y capturas de pantalla a Coach+ | No incluido | No incluido | Incluido |
| Describe un entrenamiento por texto o foto, con revisión de la IA | No incluido | No incluido | Incluido |
| Carreras | |||
| Planes de Ritmo de Carrera | No incluido | Incluido | Incluido |
| Race Recon (subida de recorrido) | No incluido | Incluido | Incluido |
| Estadísticas e informes | |||
| Email de Resumen Semanal | Incluido | Incluido | Incluido |
| Puntuación de Entrenamiento e Insights | No incluido | Incluido | Incluido |
| Informe de Progreso Mensual | No incluido | Incluido | Incluido |
| Récords personales | No incluido | Incluido | Incluido |
| Benchmarks de Rendimiento | No incluido | No incluido | Incluido |
| Conexiones y clubes | |||
| Integración con Whoop, Apple y Google Health | No incluido | Incluido | Incluido |
| Conexión del asistente de IA (MCP) | No incluido | No incluido | Incluido |
| Clubes | Unirse | Crear (10) | Ilimitados + resumen |
Se vende por plaza: cada plaza le da a un atleta el plan Max completo y te da a ti las herramientas de entrenador para esa persona. Los planes empiezan con tres plazas. Tus atletas no pagan nada.
IntervalCoach tiene una calificación de 4.8 sobre 5 basada en 322 valoraciones en la App Store y Google Play. A continuación, presentamos reseñas de ambas tiendas, además de atletas que hemos destacado en el blog.
4.8basado en 322 valoraciones en la App Store y Google Play“La verdad es que no soy de escribir reseñas rápidamente, pero esta aplicación realmente se lo merece. Me preparó de forma excelente para mi primera carrera de ciclismo, ha aumentado mi FTP de forma muy fiable y se adapta muy bien a mi estado actual. También tiene en cuenta las enfermedades con su correspondiente fase de reincorporación posterior. ¡Cabe destacar también el magnífico soporte! Siempre muy rápido y con buena información que ayuda. ¡Recomiendo mucho la aplicación!”
“Me encanta esta app. Puedes personalizar casi todo y el precio de la pro es muy razonable. Me gusta como el desarrollador se esfuerza mucho en mejorar la app y sacan actualizaciones nuevas todo el tiempo. Definitivamente un cambio total para mi entrenamiento. ¡Buen trabajo! ¡Pruébenla!”
“Por fin una aplicación adaptativa bien ejecutada que realmente se siente "que vale la pena". La interfaz es limpia y está bien pensada, y simplemente hablar con el entrenador de IA puede reestructurar tu calendario. Usando intervals.icu como centro, estos cambios se actualizan automáticamente en mis dispositivos Garmin.”
“He estado usando IntervalCoach a diario durante más de seis meses. IC utiliza IA para proporcionar planes de entrenamiento adaptativos, entrenamientos detallados, preparación, gestión de carga, etc. Todo esto está empaquetado en una interfaz de usuario atractiva e intuitiva. IC me ha ayudado a desarrollar un plan a largo plazo (¡y a seguir ese plan!) para futuras A-races. […] Esta aplicación ofrece la mejor combinación de funcionalidad, velocidad de desarrollo y asequibilidad.”
Cada semana destacamos el entrenamiento de un atleta. Leer los destacados
¿Estás considerando una alternativa?TrainerRoadAthleticaHumangoJOIN