読み込み中...
あなた専用のAIコーチングで、トレーニングを最大限に活かしましょう
| 機能 | Free | Pro | Max |
|---|---|---|---|
| フィットネスダッシュボード | |||
| 分析とインサイト | |||
| カレンダー表示 | |||
| 目標とイベントの計画 | |||
| 週間トレーニングプラン | |||
| 先まで計画されたワークアウト | 1週間 | 4週間 | 8週間 |
| 週間サマリーメール | |||
| JustTrainオンデマンド | 週3回 | 無制限 | 無制限 |
| 内蔵ワークアウトライブラリ | |||
| クラブ | 参加 | 作成(10まで) | 無制限+ダイジェスト |
| 毎日の適応型トレーニング | |||
| ワークアウト後の分析 | |||
| 先回りのコーチングナッジ | |||
| 回復ベースの適応 | |||
| Coach+チャット | — | 月20回 | 月200回+トップアップ |
| 栄養アドバイス | |||
| レースペースプラン | |||
| トレーニングのマイルストーン | |||
| 月間進捗レポート | |||
| カスタムコーチング指示 | |||
| WhoopとApple Healthの連携 | |||
| Intervals.icuワークアウトライブラリ | |||
| パフォーマンスベンチマーク | |||
| 人間のコーチアクセス |
単に機能が多いだけではありません。毎日あなたの体に合わせて変わる、賢いトレーニングです。
最もよく尋ねられるAIコーチングツールとの、率直な横並び比較を用意しました。宣伝抜きで、あなたのトレーニングに合うものをお選びください。
はい! 設定からいつでも解約できます。請求期間の終了までProへのアクセスは維持されます。
トライアル終了後は自動的にFreeプランに切り替わります。すべての機能を維持するにはProに登録してください。
はい。IntervalCoachはIntervals.icuをデータソースとして使用します。無料で、Strava、Garmin、Wahooなどと連携できます。
はい! ワークアウトは自動的にIntervals.icuに同期され、そこからZwiftに連携します。構造化されたワークアウトがすぐに乗れる状態で表示されます。